Triunfo de las Gladiadoras en La Plata
Con goles marcados en el segundo tiempo, Boca venció a Estudiantes por 2 a 0 en City Bell. Los tantos Xeneizes fueron obra de Camila Gómez Ares y Kishi Núñez; esta ultima, flamante incorporación de 16 años, proveniente de Argentinos Juniors.
Con este resultado, el equipo de Jorge Martínez se mantiene en la segunda colocación del Torneo YPF de Primera División, detras de UAI Urquiza, que vencio ajustadamente a Estudiantes (BA) por 1 a 0.
Otros resultados de la jornada:
FECHA 16
Futbol Femenino
Viernes 19 de Agosto | ||||
Final | San Lorenzo | 4 | 1 | Comunicaciones |
Sábado 20 de Agosto | ||||
Final | Racing Club | 8 | 1 | Ferro |
Final | S.A.T. | 3 | 1 | Independiente |
Final | Dep. Español | 0 | 1 | Huracan |
Domingo 21 de Agosto | ||||
Final | Def. de Belgrano | 1 | 3 | Lanus |
Final | UAI Urquiza | 1 | 0 | Estudiantes (BA) |
Lunes 22 de Agosto | ||||
13:00 | El Porvenir | Excursionistas | ||
15:00 | Villa San Carlos | Gimnasia (LP) | ||
Martes 23 de Agosto | ||||
15:00 | Rosario Central | Platense |
Fecha Libre:
River Plate
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAI Urquiza | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 57 | 7 | +50 |
2 | Boca Juniors | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 46 | 3 | +43 |
3 | Racing Club | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 13 | +27 |
4 | River Plate | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 8 | +29 |
5 | San Lorenzo | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 14 | +19 |
6 | Lanus | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 |
7 | Estudiantes (BA) | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 24 | +4 |
8 | Rosario Central | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 |
9 | Huracan | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 |
10 | Gimnasia (LP) | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 15 | +5 |
11 | Ferro | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 24 | -6 |
12 | Independiente | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 20 | +5 |
13 | Estudiantes (LP) | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 |
14 | Def. de Belgrano | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 |
15 | Platense | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 |
16 | S.A.T. | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 |
17 | El Porvenir | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 25 | -14 |
18 | Comunicaciones | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 37 | -22 |
19 | Excursionistas | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 37 | -24 |
20 | Villa San Carlos | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 47 | -34 |
21 | Dep. Español | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 67 | -60 |
-Los últimos 3 equipos descienden.